厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 | |
---|---|---|---|
威马EX5 2020款 EX5 即客行版 400 | 14.68万 | 暂无 询价 | 配置 |
威马EX5 2020款 EX5 即客行版 475 | 15.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
威马EX5 2020款 EX5 即客行版 520 | 17.68万 | 暂无 询价 | 配置 |
威马EX5 2019款 EX5 Mate威盟版400 | 13.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
威马EX5 2019款 EX5 Lite探索版400 | 14.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
威马EX5 2019款 EX5 Lite探索版520 | 16.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
威马EX5 2019款 EX5 Extra创新版400 | 16.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
威马EX5 2019款 EX5 Extra创新版520 | 18.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
报价:暂无
询底价客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道