2.0T 直列 4缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
途锐 2021款 2.0TSI 领航特别版 | 59.18万 | 48.98万起 询价 | 配置 |
途锐 2021款 2.0TSI 锐翼版 国VI | 61.98万 | 52.68万起 询价 | 配置 |
途锐 2021款 2.0TSI 锐尚版 | 62.98万 | 54.88万起 询价 | 配置 |
2.0T 直列4缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
途锐 2020款 2.0TSI 锐尚版 | 62.98万 | 53.00万起 询价 | 配置 |
途锐 2019款 2.0TSI 领航版 国VI | 56.98万 | 45.00万起 询价 | 配置 |
途锐 2019款 2.0TSI 锐翼版 国VI | 61.98万 | 48.98万起 询价 | 配置 |
3.0T V型 6缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
途锐 2021款 3.0TSI 锐享版 | 71.88万 | 66.88万起 询价 | 配置 |
途锐 2021款 3.0TSI 锐尊版 | 82.18万 | 80.18万起 询价 | 配置 |
3.0T V型6缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
途锐 2020款 3.0TSI 锐享版 | 71.88万 | 63.00万起 询价 | 配置 |
途锐 2020款 3.0TSI 百万纪念版 国VI | 75.68万 | 69.68万起 询价 | 配置 |
途锐 2020款 3.0TSI 锐尊版 | 82.18万 | 80.18万起 询价 | 配置 |
途锐 2019款 3.0TSI 锐锋版 国VI | 70.98万 | 60.00万起 询价 | 配置 |
途锐 2019款 3.0TSI 锐智版 国VI | 81.98万 | 71.50万起 询价 | 配置 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道