1.5L 113马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
骏派D60 2017款 1.5L 手动标准型 | 5.69万 | 暂无 询价 | 配置 |
骏派D60 2017款 1.5L 手动进取型 | 5.89万 | 暂无 询价 | 配置 |
骏派D60 2017款 1.5L 手动舒适型 | 6.29万 | 暂无 询价 | 配置 |
骏派D60 2017款 1.5L 手动豪华型 | 6.59万 | 暂无 询价 | 配置 |
1.8L 139马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
骏派D60 2017款 1.8L 自动豪华型 | 8.49万 | 暂无 询价 | 配置 |
骏派D60 2017款 1.8L 自动豪华天窗版 | 8.69万 | 暂无 询价 | 配置 |
骏派D60 2017款 1.8L 自动尊贵型 | 8.99万 | 暂无 询价 | 配置 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道