1.5T 直列 4缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
荣威RX5 2021款 PLUS 300TGI 双离合 Ali国潮豪华荣麟版 | 12.48万 | 10.48万起 询价 | 配置 |
荣威RX5 2021款 PLUS 300TGI 双离合 Ali国潮旗舰荣麟版 | 13.28万 | 11.28万起 询价 | 配置 |
荣威RX5 2020款 PLUS 300TGI 双离合 Ali贺岁精选版 | 11.98万 | 9.98万起 询价 | 配置 |
1.5T 直列4缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
荣威RX5 2020款 20T 手动 两驱 4G互联百万款 | 9.98万 | 7.98万起 询价 | 配置 |
荣威RX5 2020款 PLUS 300TGI 手动 Ali国潮豪华版 | 10.38万 | 8.38万起 询价 | 配置 |
荣威RX5 2020款 20T 手动 两驱 4G互联超越旗舰版 | 10.88万 | 暂无 询价 | 配置 |
荣威RX5 2020款 20T 双离合 两驱 4G互联百万款 | 11.98万 | 9.98万起 询价 | 配置 |
荣威RX5 2020款 PLUS 300TGI 双离合 Ali国潮豪华版 | 12.28万 | 10.28万起 询价 | 配置 |
荣威RX5 2020款 20T 双离合 两驱 4G互联超越旗舰版 | 12.88万 | 暂无 询价 | 配置 |
荣威RX5 2020款 PLUS 300TGI 双离合 Ali国潮旗舰版 | 13.08万 | 11.08万起 询价 | 配置 |
荣威RX5 2020款 PLUS 300TGI 双离合 Ali国潮荣麟版 | 13.98万 | 11.98万起 询价 | 配置 |
荣威RX5 2020款 20T 双离合 两驱 Ali智联网超越智尊版 | 14.88万 | 暂无 询价 | 配置 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道