1.5T 直列3缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
领克03 2021款 1.5TD 手动 纯Lite | 11.38万 | 暂无 询价 | 配置 |
领克03 2021款 1.5TD 双离合 劲Plus | 13.68万 | 暂无 询价 | 配置 |
领克03 2021款 1.5TD 双离合 劲 冠军版 | 14.68万 | 暂无 询价 | 配置 |
领克03 2021款 1.5TD 双离合 劲Pro | 14.88万 | 暂无 询价 | 配置 |
领克03 2020款 1.5TD 双离合 型 | 13.38万 | 暂无 询价 | 配置 |
领克03 2020款 1.5TD 双离合 劲 | 13.68万 | 暂无 询价 | 配置 |
领克03 2020款 1.5TD 双离合 型Pro | 14.58万 | 暂无 询价 | 配置 |
领克03 2020款 1.5TD 双离合 劲Pro | 14.88万 | 暂无 询价 | 配置 |
2.0T 直列3缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
领克03 2021款 2.0TD 手自一体 劲Plus | 15.48万 | 暂无 询价 | 配置 |
领克03 2021款 2.0TD 手自一体 劲 冠军版 | 16.48万 | 暂无 询价 | 配置 |
领克03 2021款 2.0TD 手自一体 劲Pro | 16.68万 | 暂无 询价 | 配置 |
2.0T 直列4缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
领克03 2021款 03+ 2.0TD 手自一体 冠军定制版 | 24.88万 | 暂无 询价 | 配置 |
领克03 2020款 2.0TD 手自一体 劲 | 15.48万 | 暂无 询价 | 配置 |
领克03 2020款 2.0TD 手自一体 劲Pro | 16.68万 | 暂无 询价 | 配置 |
领克03 2020款 03+ 2.0TD 手自一体 猎风版 | 18.58万 | 暂无 询价 | 配置 |
领克03 2020款 03+ 2.0TD 手自一体 驭风版 | 19.88万 | 暂无 询价 | 配置 |
领克03 2020款 03+ 2.0TD 手自一体 性能套装 | 22.88万 | 暂无 询价 | 配置 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道