2.0T 249马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
揽胜极光 2020款 249PS 青春版 | 35.58万 | 31.31万起 询价 | 配置 |
揽胜极光 2020款 249PS R-DYNAMIC S 运动版 | 37.58万 | 33.07万起 询价 | 配置 |
揽胜极光 2020款 249PS R-DYNAMIC S 首发运动定制版 | 39.08万 | 34.39万起 询价 | 配置 |
揽胜极光 2020款 249PS R-DYNAMIC SE 运动科技版 | 41.78万 | 37.78万起 询价 | 配置 |
揽胜极光 2020款 249PS R-DYNAMIC SE 运动科技定制版 | 45.58万 | 36.77万起 询价 | 配置 |
揽胜极光 2020款 249PS R-DYNAMIC HSE 豪华定制版 | 50.58万 | 44.51万起 询价 | 配置 |
2.0T 直列 4缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
揽胜极光 2021款 249PS R-Dynamic S 曜黑运动版 | 37.58万 | 暂无 询价 | 配置 |
揽胜极光 2021款 249PS R-Dynamic SE 曜黑运动科技版 | 41.78万 | 暂无 询价 | 配置 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道