2.0T 直列 4缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
英菲尼迪Q50L 2021款 2.0T 舒适版 | 26.48万 | 22.48万起 询价 | 配置 |
英菲尼迪Q50L 2021款 2.0T 逸享版 | 29.48万 | 23.48万起 询价 | 配置 |
英菲尼迪Q50L 2021款 2.0T 进享版 | 30.48万 | 24.98万起 询价 | 配置 |
英菲尼迪Q50L 2021款 2.0T 进享运动版 | 31.98万 | 25.98万起 询价 | 配置 |
英菲尼迪Q50L 2021款 2.0T 豪华版 | 35.98万 | 35.98万起 询价 | 配置 |
英菲尼迪Q50L 2021款 2.0T 豪华运动版 | 38.98万 | 38.98万起 询价 | 配置 |
2.0T 直列4缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
英菲尼迪Q50L 2019款 2.0T 30周年纪念版 | 31.98万 | 6.00万起 询价 | 配置 |
英菲尼迪Q50L 2018款 2.0T 舒适版 国VI | 26.48万 | 6.00万起 询价 | 配置 |
英菲尼迪Q50L 2018款 2.0T 舒适版 国V | 26.48万 | 6.00万起 询价 | 配置 |
英菲尼迪Q50L 2018款 2.0T 逸享版 国VI | 29.48万 | 6.00万起 询价 | 配置 |
英菲尼迪Q50L 2018款 2.0T 逸享版 国V | 29.48万 | 6.00万起 询价 | 配置 |
英菲尼迪Q50L 2018款 2.0T 进享版 国VI | 30.48万 | 6.00万起 询价 | 配置 |
英菲尼迪Q50L 2018款 2.0T 进享版 国V | 30.48万 | 6.00万起 询价 | 配置 |
英菲尼迪Q50L 2018款 2.0T 菁英运动版 国VI | 33.28万 | 26.78万起 询价 | 配置 |
英菲尼迪Q50L 2018款 2.0T 菁英运动版 国V | 33.28万 | 26.78万起 询价 | 配置 |
英菲尼迪Q50L 2018款 2.0T 豪华版 国VI | 35.98万 | 27.18万起 询价 | 配置 |
英菲尼迪Q50L 2018款 2.0T 豪华版 国V | 35.98万 | 27.18万起 询价 | 配置 |
英菲尼迪Q50L 2018款 2.0T 豪华运动版 国VI | 38.98万 | 26.50万起 询价 | 配置 |
英菲尼迪Q50L 2018款 2.0T 豪华运动版 国V | 38.98万 | 29.28万起 询价 | 配置 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道