1.4T 直列4缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
帝豪GS 2020款 1.4T 手动 雅life | 7.78万 | 6.68万起 询价 | 配置 |
帝豪GS 2020款 1.4T 手动 雅 | 8.58万 | 7.38万起 询价 | 配置 |
帝豪GS 2020款 1.4T CVT 雅 | 9.58万 | 8.38万起 询价 | 配置 |
帝豪GS 2020款 1.4T CVT 动 | 10.18万 | 8.98万起 询价 | 配置 |
帝豪GS 2019款 1.4T 手动 雅 国VI | 8.58万 | 7.38万起 询价 | 配置 |
帝豪GS 2019款 1.4T CVT 雅 国VI | 9.58万 | 8.38万起 询价 | 配置 |
帝豪GS 2019款 1.4T CVT 动 国VI | 10.18万 | 8.98万起 询价 | 配置 |
帝豪GS 2019款 1.4T CVT 雅 Pro 国VI | 10.78万 | 9.58万起 询价 | 配置 |
1.5T 直列3缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
帝豪GS 2020款 1.5TD 双离合 动 260T | 10.58万 | 9.38万起 询价 | 配置 |
帝豪GS 2020款 1.5TD 双离合 动 Pro 260T | 11.68万 | 10.48万起 询价 | 配置 |
帝豪GS 2019款 1.5TD 双离合 动 260T 国VI | 10.58万 | 9.38万起 询价 | 配置 |
帝豪GS 2019款 1.5TD 双离合 动Pro 260T 国VI | 11.68万 | 10.48万起 询价 | 配置 |
1.8L 直列4缸 自然吸气 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
帝豪GS 2019款 1.8L 手动 风尚型 国V | 7.78万 | 6.58万起 询价 | 配置 |
帝豪GS 2019款 1.8L 手动 领尚型 国V | 8.38万 | 7.18万起 询价 | 配置 |
帝豪GS 2019款 1.8L 双离合 领尚型 国V | 9.38万 | 暂无 询价 | 配置 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道