2.0L 直列 4缸 自然吸气 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
菱智PLUS 2021款 2.0L 手动 舒适型 7座 | 9.99万 | 暂无 询价 | 配置 |
菱智PLUS 2021款 2.0L 手动 舒适型 9座 | 10.19万 | 暂无 询价 | 配置 |
菱智PLUS 2021款 2.0L 手动 豪华型 7座 | 10.99万 | 暂无 询价 | 配置 |
菱智PLUS 2021款 2.0L 手动 豪华型 9座 | 11.19万 | 暂无 询价 | 配置 |
菱智PLUS 2021款 营运版 2.0L 手动 标准型 7座 | 11.79万 | 暂无 询价 | 配置 |
菱智PLUS 2021款 营运版 2.0L 手动 标准型 9座 | 11.99万 | 暂无 询价 | 配置 |
菱智PLUS 2021款 营运版 2.0L 手动 精英型 7座 | 12.99万 | 暂无 询价 | 配置 |
菱智PLUS 2021款 营运版 2.0L 手动 精英型 9座 | 13.19万 | 暂无 询价 | 配置 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道