1.5L 直列4缸 自然吸气 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
景逸S50 2019款 经典款 1.5L 手动 惠民版 国V | 4.89万 | 3.42万起 询价 | 配置 |
景逸S50 2019款 经典款 1.5L 手动 舒适版 国V | 5.39万 | 4.99万起 询价 | 配置 |
1.6L 直列4缸 自然吸气 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
景逸S50 2020款 1.6L 手动 豪华型 | 6.99万 | 1.00万起 询价 | 配置 |
景逸S50 2020款 1.6L 手动 尊享型 | 7.99万 | 1.40万起 询价 | 配置 |
景逸S50 2020款 1.6L CVT 豪华型 | 9.69万 | 9.69万起 询价 | 配置 |
景逸S50 2019款 1.6L 手动 豪华型 国V | 6.99万 | 6.49万起 询价 | 配置 |
景逸S50 2019款 1.6L 手动 豪华型 国VI | 6.99万 | 0.90万起 询价 | 配置 |
景逸S50 2019款 1.6L 手动 尊享型 国VI | 7.99万 | 0.90万起 询价 | 配置 |
景逸S50 2019款 1.6L 手动 尊享型 国V | 7.99万 | 6.59万起 询价 | 配置 |
景逸S50 2019款 1.6L CVT 尊享型 国V | 8.99万 | 7.09万起 询价 | 配置 |
景逸S50 2019款 1.6L CVT 尊享型 国VI | 8.99万 | 6.59万起 询价 | 配置 |
景逸S50 2019款 1.6L CVT 畅通豪华型 国VI | 12.38万 | 暂无 询价 | 配置 |
景逸S50 2019款 1.6L CVT 畅通豪华型 国V | 12.38万 | 10.38万起 询价 | 配置 |
景逸S50 2019款 1.6L CVT 绿通版 国V | 12.88万 | 10.88万起 询价 | 配置 |
景逸S50 2019款 1.6L CVT 绿通版 国VI | 12.88万 | 10.88万起 询价 | 配置 |
景逸S50 2019款 1.6L CVT 畅通尊享型 | 12.98万 | 10.98万起 询价 | 配置 |
景逸S50 2019款 1.6L CVT 畅通旗舰型 国VI | 15.18万 | 0.30万起 询价 | 配置 |
景逸S50 2019款 1.6L CVT 畅通旗舰型 国V | 15.18万 | 13.18万起 询价 | 配置 |
2.0L 直列4缸 自然吸气 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
景逸S50 2019款 2.0L 手动 畅通旗舰型 国V | 15.18万 | 13.18万起 询价 | 配置 |
景逸S50 2019款 2.0L 手动 畅通旗舰型 国VI | 15.18万 | 0.30万起 询价 | 配置 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道