2.0T 230马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
指挥官PHEV 2020款 2.0T 混动进享版 | 30.98万 | 30.98万起 询价 | 配置 |
指挥官PHEV 2020款 2.0T 混动臻享版 | 32.28万 | 30.98万起 询价 | 配置 |
2.0T 234马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
指挥官 2018款 2.0T 两驱乐享版 | 25.98万 | 21.98万起 询价 | 配置 |
指挥官 2018款 2.0T 两驱乐享版 国VI | 25.98万 | 22.98万起 询价 | 配置 |
指挥官 2018款 2.0T 两驱进享版 | 26.98万 | 21.98万起 询价 | 配置 |
指挥官 2018款 2.0T 两驱进享版 国VI | 26.98万 | 22.98万起 询价 | 配置 |
2.0T 265马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
指挥官 2018款 2.0T 两驱尊享版 | 28.18万 | 24.18万起 询价 | 配置 |
指挥官 2018款 2.0T 两驱尊享版 国VI | 28.18万 | 25.18万起 询价 | 配置 |
指挥官 2018款 2.0T 四驱臻享版 | 29.38万 | 25.38万起 询价 | 配置 |
指挥官 2018款 2.0T 四驱臻享版 国VI | 29.38万 | 26.38万起 询价 | 配置 |
指挥官 2018款 2.0T 四驱智享版 | 31.58万 | 27.58万起 询价 | 配置 |
指挥官 2018款 2.0T 四驱智享版 国VI | 31.58万 | 28.58万起 询价 | 配置 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道