1.5L 直列4缸 自然吸气 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
威驰FS 2021款 1.5L 手动 锋行版 | 7.18万 | 暂无 询价 | 配置 |
威驰FS 2021款 1.5L 手动 锋驰版 | 7.58万 | 暂无 询价 | 配置 |
威驰FS 2021款 1.5L CVT 锋驰版 | 8.58万 | 暂无 询价 | 配置 |
威驰FS 2021款 1.5L CVT 锋潮版 | 9.28万 | 暂无 询价 | 配置 |
威驰FS 2021款 1.5L CVT 锋享版 | 9.28万 | 暂无 询价 | 配置 |
威驰FS 2019款 1.5L 手动 锋驰版 国VI | 7.58万 | 暂无 询价 | 配置 |
威驰FS 2019款 1.5L 手动 锋潮版 国VI | 8.38万 | 暂无 询价 | 配置 |
威驰FS 2019款 1.5L CVT 锋驰版 国VI | 8.58万 | 暂无 询价 | 配置 |
威驰FS 2019款 1.5L CVT 锋尚版 国VI | 8.88万 | 暂无 询价 | 配置 |
威驰FS 2019款 1.5L CVT 锋潮版 国VI | 9.38万 | 暂无 询价 | 配置 |
威驰FS 2019款 1.5L CVT 锋势版 国VI | 10.78万 | 暂无 询价 | 配置 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道