2.0L 直列4缸 自然吸气 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
本田CR-V 2021款 锐·混动 2.0L 两驱 净行版 | 20.98万 | 20.98万起 询价 | 配置 |
本田CR-V 2021款 锐·混动 2.0L 两驱 净速版 | 22.18万 | 22.18万起 询价 | 配置 |
本田CR-V 2021款 锐·混动 2.0L 两驱 净驰版 | 24.18万 | 24.18万起 询价 | 配置 |
本田CR-V 2021款 锐·混动 2.0L 两驱 净·黑爵士版 | 24.48万 | 21.18万起 询价 | 配置 |
本田CR-V 2021款 锐·混动 2.0L 四驱 净骋版 | 25.18万 | 25.18万起 询价 | 配置 |
本田CR-V 2021款 锐·混动 2.0L 四驱 净·黑爵士版 | 25.45万 | 25.48万起 询价 | 配置 |
本田CR-V 2021款 锐·混动 2.0L 两驱 净致版 | 25.98万 | 25.98万起 询价 | 配置 |
本田CR-V 2021款 锐·混动 2.0L 四驱 净享版 | 27.68万 | 27.68万起 询价 | 配置 |
本田CR-V 2019款 混动 2.0L 两驱 净速版 国VI | 22.18万 | 暂无 询价 | 配置 |
本田CR-V 2019款 混动 2.0L 两驱 净速版 国V | 22.18万 | 暂无 询价 | 配置 |
本田CR-V 2019款 混动 2.0L 两驱 净驰版 国V | 24.18万 | 暂无 询价 | 配置 |
本田CR-V 2019款 混动 2.0L 两驱 净驰版 国VI | 24.18万 | 暂无 询价 | 配置 |
本田CR-V 2019款 混动 2.0L 两驱 净致版 国VI | 25.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
本田CR-V 2019款 混动 2.0L 两驱 净致版 国V | 25.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
本田CR-V 2019款 混动 2.0L 四驱 净享版 国VI | 27.68万 | 暂无 询价 | 配置 |
本田CR-V 2019款 混动 2.0L 四驱 净享版 国V | 27.68万 | 暂无 询价 | 配置 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道