1.2T 直列4缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
朗逸 2019款 两厢 200TSI 双离合 风尚版 国VI | 13.09万 | 暂无 询价 | 配置 |
朗逸 2019款 两厢 200TSI 双离合 舒适版 国VI | 14.29万 | 暂无 询价 | 配置 |
1.4T 直列4缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
朗逸 2021款 280TSI 双离合 舒适版 | 14.69万 | 暂无 询价 | 配置 |
朗逸 2021款 280TSI 双离合 豪华版 | 15.89万 | 暂无 询价 | 配置 |
朗逸 2019款 280TSI 双离合 舒适版 国VI | 14.69万 | 暂无 询价 | 配置 |
朗逸 2019款 两厢 280TSI 双离合 舒适版 国VI | 15.09万 | 暂无 询价 | 配置 |
朗逸 2019款 280TSI 双离合 豪华版 国VI | 15.89万 | 暂无 询价 | 配置 |
朗逸 2019款 两厢 280TSI 双离合 豪华版 国VI | 16.19万 | 暂无 询价 | 配置 |
1.5L 直列4缸 自然吸气 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
朗逸 2021款 1.5L 手动 风尚版 | 11.29万 | 暂无 询价 | 配置 |
朗逸 2021款 1.5L 手动 舒适版 | 12.49万 | 暂无 询价 | 配置 |
朗逸 2021款 1.5L 手自一体 风尚版 | 12.49万 | 暂无 询价 | 配置 |
朗逸 2021款 1.5L 手自一体 视野版 | 13.69万 | 暂无 询价 | 配置 |
朗逸 2021款 1.5L 手自一体 舒适版 | 13.99万 | 暂无 询价 | 配置 |
朗逸 2019款 启航 1.5L 手动风尚版 国VI | 9.99万 | 暂无 询价 | 配置 |
朗逸 2019款 启航 1.5L 手动舒适版 国VI | 11.09万 | 暂无 询价 | 配置 |
朗逸 2019款 启航 1.5L 自动风尚版 国VI | 11.19万 | 暂无 询价 | 配置 |
朗逸 2019款 1.5L 手动 风尚版 国VI | 11.29万 | 暂无 询价 | 配置 |
朗逸 2019款 启航 1.5L 自动舒适版 国VI | 12.29万 | 暂无 询价 | 配置 |
朗逸 2019款 1.5L 手动 舒适版 国VI | 12.49万 | 暂无 询价 | 配置 |
朗逸 2019款 1.5L 手自一体 风尚版 国VI | 12.49万 | 暂无 询价 | 配置 |
朗逸 2019款 1.5L 手自一体 视野版 国V | 13.69万 | 暂无 询价 | 配置 |
朗逸 2019款 1.5L 手自一体 视野版 国VI | 13.69万 | 暂无 询价 | 配置 |
朗逸 2019款 1.5L 手自一体 舒适版 国VI | 13.99万 | 暂无 询价 | 配置 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道