2.0T 211马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
奔驰V级 2018款 V 260 领航版 | 47.18万 | 暂无 询价 | 配置 |
奔驰V级 2018款 V 260 尊贵版 | 57.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
奔驰V级 2018款 V 260 L 尊贵加长版 | 60.48万 | 暂无 询价 | 配置 |
奔驰V级 2018款 V 260 AMG 运动版 | 65.18万 | 暂无 询价 | 配置 |
2.0T 直列4缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
奔驰V级 2020款 V 260 领航版 | 47.80万 | 暂无 询价 | 配置 |
奔驰V级 2020款 V 260 尊贵版 | 59.48万 | 暂无 询价 | 配置 |
奔驰V级 2020款 V 260 L 长轴距豪华版 | 62.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
报价:暂无
询底价客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道