1.4T 直列4缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
奥迪A4L 2019款 35 TFSI 进取版 国V | 28.68万 | 暂无 询价 | 配置 |
2.0T 直列4缸 涡轮增压 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
奥迪A4L 2020款 35 TFSI 时尚动感型 | 30.58万 | 暂无 询价 | 配置 |
奥迪A4L 2020款 40 TFSI 时尚动感型 | 31.88万 | 暂无 询价 | 配置 |
奥迪A4L 2020款 40 TFSI 时尚致雅型 | 31.88万 | 暂无 询价 | 配置 |
奥迪A4L 2020款 40 TFSI 豪华动感型 | 34.38万 | 暂无 询价 | 配置 |
奥迪A4L 2020款 40 TFSI 豪华致雅型 | 34.38万 | 暂无 询价 | 配置 |
奥迪A4L 2020款 40 TFSI quattro 豪华动感型 | 36.38万 | 暂无 询价 | 配置 |
奥迪A4L 2020款 40 TFSI quattro 豪华致雅型 | 36.38万 | 暂无 询价 | 配置 |
奥迪A4L 2020款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 39.68万 | 暂无 询价 | 配置 |
奥迪A4L 2020款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 | 39.68万 | 暂无 询价 | 配置 |
奥迪A4L 2019款 35 TFSI 进取版 国VI | 28.68万 | 暂无 询价 | 配置 |
奥迪A4L 2019款 40 TFSI 进取版 国VI | 30.08万 | 暂无 询价 | 配置 |
奥迪A4L 2019款 40 TFSI 进取版 国V | 30.08万 | 暂无 询价 | 配置 |
奥迪A4L 2019款 40 TFSI 时尚版 国V | 33.58万 | 暂无 询价 | 配置 |
奥迪A4L 2019款 40 TFSI 时尚版 国VI | 33.58万 | 暂无 询价 | 配置 |
奥迪A4L 2019款 40 TFSI 运动版 国VI | 36.28万 | 暂无 询价 | 配置 |
奥迪A4L 2019款 45 TFSI quattro个性运动版 国VI | 36.28万 | 暂无 询价 | 配置 |
奥迪A4L 2019款 40 TFSI 运动版 国V | 36.28万 | 暂无 询价 | 配置 |
奥迪A4L 2019款 45 TFSI quattro个性运动版 国V | 36.28万 | 暂无 询价 | 配置 |
奥迪A4L 2019款 45 TFSI quattro运动版 国V | 40.18万 | 暂无 询价 | 配置 |
奥迪A4L 2019款 45 TFSI quattro运动版 国VI | 40.18万 | 暂无 询价 | 配置 |
报价:暂无
询底价客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道